当前位置:首页 > 专业库 > 正文内容

宿迁学院分数线(宿迁学院分数线多少)

网络王子2年前 (2023-05-13)专业库56

本篇文章给大家谈谈宿迁学院分数线,以及宿迁学院分数线多少对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

宿迁学院好吗?江苏高考今年510分文科能录取吗?

好,可慎岁以录取。

1、宿迁学院规定的分数线是489分,是国家规定的分数线。

2、是一所很好的本科普通高等院校,学校在2002年创立,现代化设亏段施是比较齐全,宿舍楼的住宿销孝誉条件要强很多。

长安大学2022年成人专升本分数线

2022江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线已经公布,南京师范大学专升本文史类投档分220,南京特殊教育师范学院专升本文史类投档分255,南京晓庄学院专升本文史类235,江苏科技大学专升本文史类205。

2022江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 多少分投档

1江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线2022

院校代码 院校名称 科类 科类名称 投档分

020 南京师范大学 1110 专升本文史类 220

027 南京特殊教育师范学院 1110 专升本文史类 255

039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 235

042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 205

048 无锡太湖学院 1110 专升本文史类 219

051 常州工学院 1110 专升本文史类 212

052 江苏理工学院 1110 专升搭贺本文史类 208

056 江南大学 1110 专升本文史类 205

063 苏州科技大学 1110 专升本文史类 234

064 苏州大学 1110 专升本文史类 205

073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 205

076 扬州大学 1110 专升本文史类 205

090 南通大学 1110 专升本文史类 205

098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 213

100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 205

104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 280

108 江苏海洋大学 1110 专升本文史类 205

114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 205

117 宿迁学院 1110 专升本文史类 205

247 泰州学院 1110 专升本文史类 285

270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 205

496 北京印刷学院 1110 专升本文史类 205

804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 205

012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 202

024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医轮圆) 195

020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 90/160

048 无锡太湖学院 1120 专升本艺术类 90/160

052 江苏理工学院 1120 专升本艺术类 90/160

056 江南大学 1120 专升本艺术类 90/160

061 南通理工学院 1120 专升本艺术类 90/160

073 常熟理工学院 1120 专升本艺术类 90/160

090 南通大学 1120 专升本艺术类 90/160

098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 90/160

104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 90/160

114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 90/160

117 宿迁学院 1120 专升本艺术类 90/160

247 泰州学院 1120 专升本艺术类 90/160

003 河海大学 1130 专升本理工类 117

004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 105

005 南京理工大学 1130 专升本理工类 105

006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 105

007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 105

008 南京工业大学 1130 专升本理工类 105

009 南京农业大学 1130 专升本理工类 131

010 南京林业大学 1130 专升本理工类 105

012 中国药科大学 1130 专升本理工类 105

015 南京审计大学 1130 专升本理工类 105

018 南京工程学院 1130 专升本理工类 109

020 南京师范大学 1130 专升本理工类 115

027 南京特殊教育师范学院 1130 专升本理工类 105

039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 137

041 江苏大学 1130 专升本理工类 105

042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 121

048 无锡太湖学院 1130 专升本理工类 119

050 常州大学 1130 专升本理工类 126

051 常州工学院 1130 专升本理工类 105

052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 125

053 河海大学(常腊枝塌州校区) 1130 专升本理工类 110

056 江南大学 1130 专升本理工类 105

061 南通理工学院 1130 专升本理工类 129

063 苏州科技大学 1130 专升本理工类 109

064 苏州大学 1130 专升本理工类 105

073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 110

076 扬州大学 1130 专升本理工类 105

090 南通大学 1130 专升本理工类 105

097 中国矿业大学 1130 专升本理工类 123

098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 111

100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 105

104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 218

105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 105

108 江苏海洋大学 1130 专升本理工类 111

114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 105

117 宿迁学院 1130 专升本理工类 112

247 泰州学院 1130 专升本理工类 133

270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 118

317 上海海事大学 1130 专升本理工类 105

376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 105

496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 124

674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 115

676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 105

771 西安交通大学 1130 专升本理工类 106

773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 105

776 长安大学 1130 专升本理工类 108

778 西北农林科技大学 1130 专升本理工类 120

779 西安石油大学 1130 专升本理工类 105

800 山东科技大学 1130 专升本理工类 105

804 吉林师范大学 1130 专升本理工类 105

806 长春大学 1130 专升本理工类 105

809 大连海事大学 1130 专升本理工类 105

003 河海大学 1140 专升本经管类 118

004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 105

005 南京理工大学 1140 专升本经管类 113

006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 105

007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 105

008 南京工业大学 1140 专升本经管类 105

009 南京农业大学 1140 专升本经管类 127

010 南京林业大学 1140 专升本经管类 110

012 中国药科大学 1140 专升本经管类 110

014 南京财经大学 1140 专升本经管类 105

015 南京审计大学 1140 专升本经管类 105

018 南京工程学院 1140 专升本经管类 112

020 南京师范大学 1140 专升本经管类 105

023 南京医科大学 1140 专升本经管类 105

024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 105

027 南京特殊教育师范学院 1140 专升本经管类 105

039 南京晓庄学院 1140 专升本经管类 135

041 江苏大学 1140 专升本经管类 105

042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 120

048 无锡太湖学院 1140 专升本经管类 121

050 常州大学 1140 专升本经管类 118

051 常州工学院 1140 专升本经管类 105

052 江苏理工学院 1140 专升本经管类 126

053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 113

056 江南大学 1140 专升本经管类 105

061 南通理工学院 1140 专升本经管类 133

063 苏州科技大学 1140 专升本经管类 110

064 苏州大学 1140 专升本经管类 105

073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 105

076 扬州大学 1140 专升本经管类 105

090 南通大学 1140 专升本经管类 105

097 中国矿业大学 1140 专升本经管类 120

098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 113

099 徐州医科大学 1140 专升本经管类 129

100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 105

104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 105

105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 105

108 江苏海洋大学 1140 专升本经管类 108

114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 105

117 宿迁学院 1140 专升本经管类 114

247 泰州学院 1140 专升本经管类 129

317 上海海事大学 1140 专升本经管类 105

375 安徽财经大学 1140 专升本经管类 133

674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 123

676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 105

771 西安交通大学 1140 专升本经管类 105

773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 105

778 西北农林科技大学 1140 专升本经管类 127

779 西安石油大学 1140 专升本经管类 180

804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 105

806 长春大学 1140 专升本经管类 105

009 南京农业大学 1150 专升本法学类 165

014 南京财经大学 1150 专升本法学类 160

015 南京审计大学 1150 专升本法学类 175

020 南京师范大学 1150 专升本法学类 184

034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 160

037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 224

039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 160

041 江苏大学 1150 专升本法学类 168

048 无锡太湖学院 1150 专升本法学类 176

050 常州大学 1150 专升本法学类 218

056 江南大学 1150 专升本法学类 160

063 苏州科技大学 1150 专升本法学类 162

064 苏州大学 1150 专升本法学类 160

076 扬州大学 1150 专升本法学类 160

090 南通大学 1150 专升本法学类 160

097 中国矿业大学 1150 专升本法学类 182

098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 162

104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 205

105 淮阴工学院 1150 专升本法学类 160

108 江苏海洋大学 1150 专升本法学类 161

114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 160

247 泰州学院 1150 专升本法学类 181

676 武汉科技大学 1150 专升本法学类 160

804 吉林师范大学 1150 专升本法学类 160

020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 170

027 南京特殊教育师范学院 1160 专升本教育学类 170

039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 184

041 江苏大学 1160 专升本教育学类 170

051 常州工学院 1160 专升本教育学类 170

052 江苏理工学院 1160 专升本教育学类 183

056 江南大学 1160 专升本教育学类 170

063 苏州科技大学 1160 专升本教育学类 182

073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 170

076 扬州大学 1160 专升本教育学类 170

090 南通大学 1160 专升本教育学类 170

098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 212

100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 170

104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 170

114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 170

117 宿迁学院 1160 专升本教育学类 170

247 泰州学院 1160 专升本教育学类 187

270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 170

020 南京师范大学 1161 专升本教育学类(体育) 145

022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育) 145

050 常州大学 1161 专升本教育学类(体育) 145

076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育) 145

090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育) 145

104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 145

114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育) 145

009 南京农业大学 1170 专升本农学类 189

010 南京林业大学 1170 专升本农学类 175

050 常州大学 1170 专升本农学类 175

076 扬州大学 1170 专升本农学类 175

105 淮阴工学院 1170 专升本农学类 175

108 江苏海洋大学 1170 专升本农学类 175

778 西北农林科技大学 1170 专升本农学类 179

023 南京医科大学 1180 专升本医学类 150

024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 150

041 江苏大学 1180 专升本医学类 163

048 无锡太湖学院 1180 专升本医学类 168

056 江南大学 1180 专升本医学类 150

061 南通理工学院 1180 专升本医学类 152

064 苏州大学 1180 专升本医学类 150

076 扬州大学 1180 专升本医学类 150

090 南通大学 1180 专升本医学类 150

099 徐州医科大学 1180 专升本医学类 166

注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。

2成人高考有什么优势

1、成考学历国家承认

通过成考完成学业,达到毕业的标准,即可颁发国家承认的成考高等教育学历证书,成考毕业证书由教育部电子注册,网上可查,与普通高等教育毕业证书的学历效力相同,可用于考研、评职称、调户口、考公务员等。符合条件的本科毕业生,还可以授予学士学位。

2、成考的入学简单

成人考试科目与普通高考接近,但是成考录取分数线较低,也有系列优惠政策(如年满25周岁考生有20分的加分政策)。所以相对来说,成考考试科目难度小,通过率高。

3、成考学习形式多样性

成考学校的学习授课形式可分为:成考脱产、成考业余、成考函授等,成考考试可以根据自身情况进行选择学习。学习形式灵活,更适合上班族。

宿迁学院专转本录取分数线2022

宿迁学院专转本录取分数线2022:各科类录取分数线文科类218分,理科类147分,英语类213分,日语类203分,艺术(美)224分,艺术(音)227分。

一、选拔规则:

1、全省统一考试结束后春戚,由省教育厅统一划出录取资格线,我校坚持“公开、公平、公正”原则,根据省教育厅公布的2022年“专转本”招生计划和考生志愿,按省教育考试院规定的比例调阅考生档案,对进档考生从高分到低分顺序录取,经江苏省教育考试院批准后将《录取通知书》发放到推荐高校,由推荐高校将录取通知书送达被录取考生。

2、省教育厅对录取结果进行审核和注册,并办理相关学籍变更手续。

3、退役大学生士兵免于参加文化课考试,须参加职业适应性或职业技能综合考察,具体实施方案按省教育厅相关文件要求执行,另行公布。

二、办班地点与收费

1、“专转本”学生按专业安排在宿迁学院就读,统一转入宿迁学院本科三年级(2020级)学习;

2、“专转本”学生按专业单独组建新的班级进行教学;

3、具体收费以省物价部门核定为准。

三、学籍管理与就业:

1、经江苏省教育厅审批被我校录取的“专转本”学生,凭录取通知书和专科毕业证书等材料,按期到校办理入学手续,逾期不报到,视为自动放弃吵森拍入学资格;未取得专科毕业证书的“专转本”学生,不予办理入学手续。

2、“专转本”升羡学生不得转专业和转学;

3、“专转本”学生享受我校同年级其他本科生同等待遇;

4、按照教育部的规定和江苏省教育厅有关文件精神,“专转本”学生毕业时由宿迁学院颁发毕业文凭和授予相应的学士学位;

5、“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。

关于宿迁学院分数线的介绍就暂时分享到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于宿迁学院分数线多少、宿迁学院分数线的信息别忘了在本站及时关注。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由新高三网发布,均为原创,如需转载请注明出处。

本文链接:http://gaosan.gs61.com/news/5197.html

“宿迁学院分数线(宿迁学院分数线多少)”的相关文章